구분 | 내용 | ||
---|---|---|---|
규모 | 10,611㎡ | ||
세부규격 | 가로 x 세로 x 높이 (m) | 면적 (㎡) | |
1A | 63 x 81 x 15 | 4,941 | |
1B | 63 x 90 x 15 | 5,670 | |
1A+1B | 63 x 171 x 15 | 10,611 | |
수용능력 | 전시부스 600부스 (3m x 3m 부스 기준, 통로포함) A · B 2분할 사용가능 |
||
주요시설 | Trench: 전기, 급배수, 압축공기, 전화, 인터넷, 가스 바닥마감재: 콘크리트 폴리싱 바닥하중: 5 ton/㎡ |
||
주최자 이용시설 |
주최자 사무실 (1층, 로비방향): 66㎡ 전시지원 사무실 A: 40㎡ 전시지원 사무실 B: 40㎡ |
||
도면 | JPG 파일 다운로드 CAD 파일 다운로드 |
구분 | 내용 | ||
---|---|---|---|
규모 | 10,773㎡ | ||
세부규격 | 가로 x 세로 x 높이 (m) | 면적 (㎡) | |
2A | 63 x 81 x 15 | 5,103 | |
2B | 63 x 90 x 15 | 5,670 | |
2A+2B | 63 x 171 x 15 | 10,773 | |
수용능력 | 전시부스 600부스 (3m x 3m 부스 기준, 통로포함) A · B 2분할 사용가능 |
||
주요시설 | Trench: 전기, 급배수, 압축공기, 전화, 인터넷 바닥마감재: 콘크리트 폴리싱 바닥하중: 5 ton/㎡ |
||
주최자 이용시설 |
주최자 사무실 (1층, 로비방향): 66㎡ 전시지원 사무실 A: 40㎡ 전시지원 사무실 B: 40㎡ |
||
도면 | JPG 파일 다운로드 CAD 파일 다운로드 |
구분 | 내용 | ||
---|---|---|---|
규모 | 10,773㎡ | ||
세부규격 | 가로 x 세로 x 높이 (m) | 면적 (㎡) | |
3A | 63 x 81 x 15 | 5,103 | |
3B | 63 x 90 x 15 | 5,670 | |
3A+3B | 63 x 171 x 15 | 10,773 | |
수용능력 | 전시부스 600부스 (3m x 3m 부스 기준, 통로포함) A · B 2분할 사용가능 |
||
주요시설 | Trench: 전기, 급배수, 압축공기, 전화, 인터넷 바닥마감재: 콘크리트 폴리싱 바닥하중: 5 ton/㎡ |
||
주최자 이용시설 |
주최자 사무실 (1층, 로비방향): 66㎡ 전시지원 사무실 A: 40㎡ 전시지원 사무실 B: 40㎡ |
||
도면 | JPG 파일 다운로드 CAD 파일 다운로드 |
구분 | 내용 | ||
---|---|---|---|
규모 | 10,773㎡ | ||
세부규격 | 가로 x 세로 x 높이 (m) | 면적 (㎡) | |
4A | 63 x 81 x 15 | 5,103 | |
4B | 63 x 90 x 15 | 5,670 | |
4A+4B | 63 x 171 x 15 | 10,773 | |
수용능력 | 전시부스 600부스 (3m x 3m 부스 기준, 통로포함) A · B 2분할 사용가능 |
||
주요시설 | Trench: 전기, 급배수, 압축공기, 전화, 인터넷 바닥마감재: 콘크리트 폴리싱 바닥하중: 5 ton/㎡ |
||
주최자 이용시설 |
주최자 사무실 (1층, 로비방향): 66㎡ 전시지원 사무실 A: 40㎡ 전시지원 사무실 B: 40㎡ |
||
도면 | JPG 파일 다운로드 CAD 파일 다운로드 |
구분 | 내용 | ||
---|---|---|---|
규모 | 10,611㎡ | ||
세부규격 | 가로 x 세로 x 높이 (m) | 면적 (㎡) | |
5A | 63 x 81 x 15 | 4,941 | |
5B | 63 x 90 x 15 | 5,670 | |
5A+5B | 63 x 171 x 15 | 10,611 | |
수용능력 | 전시부스 600부스 (3m x 3m 부스 기준, 통로포함) A · B 2분할 사용가능 |
||
주요시설 | Trench: 전기, 급배수, 압축공기, 전화, 인터넷 바닥마감재: 콘크리트 폴리싱 바닥하중: 5 ton/㎡ |
||
주최자 이용시설 |
주최자 사무실 (1층, 로비방향): 66㎡ 전시지원사무실(1층 하역장방향): 80㎡ |
||
도면 | JPG 파일 다운로드 CAD 파일 다운로드 |
구분 | 내용 | |
---|---|---|
규모 | 2,849㎡ | |
면적 | 56m X 52m | |
바닥하중 | 5 ton/㎡ | |
전기설비 | 50A X 2개소 | |
통신설비 | LAN | 24회선 |
전화 | 100회선 | |
무선인터넷 | 가능 | |
기계설비 | 급수 | 20mm |
압축공기 | 20mm | |
도면 | JPG 파일 다운로드 CAD 파일 다운로드 |