세부내용 | 이름 | 직책 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
로케이션 안내 | 김유영 | 사원 | 031-995-8034 | [email protected] |
구분 | 사용료 (원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
3시간(기본사용료) | 8시간 | 12시간 | 추가사용료(시간당) | ||
전시장 내부 |
복도 | 960,000 | 2,240,000 | 3,200,000 | 320,000 |
에스컬레이터 | |||||
엘리베이터/화물용 엘리베이터 | |||||
화장실 | |||||
주최자사무실/VIP Room(대기실) | |||||
비즈니스 라운지/프레스센터 | |||||
옥상/지하통로 | 옥상/지하통로 | 1,110,000 | 2,590,000 | 3,700,000 | 370,000 |
전시장로비 | 로비 | 1,110,000 | 2,590,000 | 3,700,000 | 370,000 |
전시장 외부 |
전면/후면광장 | 1,110,000 | 2,590,000 | 3,700,000 | 370,000 |
지상주차장/지하주차장 | |||||
육교 | |||||
무빙워크 | |||||
하역장 |
구분 | 사용료 (원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
3시간(기본사용료) | 8시간 | 12시간 | 추가사용료(시간당) | ||
1전시장 회의실 |
소회의실/중회의실 | 630,000 | 1,470,000 | 2,100,000 | 210,000 |
대회의실/중역회의실/통합회의실 | 960,000 | 2,240,000 | 3,200,000 | 320,000 | |
2전시장 회의실 |
소회의실/중소회의실/중회의실 | 630,000 | 1,470,000 | 2,100,000 | 210,000 |
대회의실 | 960,000 | 2,240,000 | 3,200,000 | 320,000 | |
대형공간 | 그랜드볼룸 | 별도문의 | |||
전시홀 | |||||
Hall 6 |