구분 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
세부규격 (단위: m) |
규모 | 면적 | 가로 x 세로 | 높이 |
그랜드볼룸 (A+B, 통합) |
1,600 | 50 x 32 | 10 | |
그랜드볼룸 (A/B, 분할) |
800 | 25 x 32 | 10 | |
시설규격 (단위: m) |
현수막거치대 | 무대중앙 | 무대양옆 | 뒷면중앙 |
11 x 1 | 9 x 8.3 | 12 x 7 | ||
무대사이즈 | 15 x 8, 높이 0.9 | |||
부대장비 | 8개국어 동시통역시설, 스크린(300인치 매립형), 33,000안시 빔프로젝터 마이크 15개(유선9, 무선6), 조명, 바텐, 스피커 등 |
|||
부대시설 | 주최자 사무실 2개소, VIP대기실(8명) 안내데스크, 분장실, 보관실 |
|||
수용능력 (단위: 명) |
강의식 | 극장식 | 연회식 | 리셉션식 |
800 | 1,600 | 900 | 2,000 | |
※ 자유로방향 로비 연회식 500석 | ||||
하이브리드 이벤트 스튜디오 |
종류 | 제공서비스 | 가격(VAT 별도) | |
패키지1 | LED 스크린 사용 | 500만원 ~ | ||
패키지2 | LED 스크린 사용 영상 화면 분할 및 전환 영상전문인력배치 |
1,000만원 ~ | ||
패키지3 | Package 2 포함 음향시스템(모니터, 스피커, 음향믹서, 무선마이크 등) 조명시스템(스포트라이트, 무대조명 등) 인터넷 라이브 스트리밍(ENG카메라, 중계시스템 등) |
3,000만원 ~ | ||
기타서비스 | 전자명패, 멀티 LED 포디움, 가구/비품, 센터피스 등 | |||
도면 | JPG 파일 다운로드 CAD 파일 다운로드 |
킨텍스는 디지털 시대에 발맞추어 최첨단 하이브리드 이벤트를 지원합니다.
하이브리드 이벤트 스튜디오는 2,000명 수용 가능한 그랜드볼룸에 설치되어 있으며, 인원수 제한 없이 전세계에 있는 강연자 및 청중과 실시간 소통할 수 있는 라이브 스트리밍 장비를 갖추고 있습니다.
킨텍스는 국내 최고의 하이브리드 이벤트 전문기업인 엠빅과 제휴하여 모든 종류의 행사에 맞춤화된 최고의 서비스를 약속드립니다.
구분 | 내용 |
---|---|
규모 | 420 ㎡(32m x 13m x 4m) |
수용능력 | 강의식 180명 극장식 360명 연회식 150명 리셉션식 300명 |
부대장비 | 스크린(매립형 150"), 스피커 6,000 ANSI 빔프로젝터, 마이크7개(유선5, 무선2) |
도면 | JPG 파일 다운로드 CAD 파일 다운로드 |
구분 | 내용 |
---|---|
규모 | 468 ㎡(36m x 13m x 4m) |
수용능력 | 강의식 252명 극장식 400명 연회식 180명 리셉션식 300명 |
부대장비 | 스크린(매립형 200"), 50" 보조PDP, 스피커 7,000 ANSI 빔프로젝터, 마이크 8개(유선4, 무선4) |
도면 | JPG 파일 다운로드 CAD 파일 다운로드 |
구분 | 내용 |
---|---|
규모 | 234㎡(18m x 13m x 4m) |
수용능력 | 강의식 120명 극장식 208명 연회식 80명 리셉션식 150명 |
부대장비 | 스크린(매립형, 200") 7,000 ANSI 빔프로젝터, 마이크 4개(유선2, 무선2) |
도면 | JPG 파일 다운로드 CAD 파일 다운로드 |
구분 | 내용 |
---|---|
규모 | 225㎡(15m x 15m x 3.67m) |
수용능력 | 강의식 100명 극장식 168명 연회식 70명 리셉션식 100명 |
부대장비 | 스크린 1개(매립형 150"), 스피커 7,000 ANSI 빔프로젝터, 마이크 4개(유선2, 무선2) |
도면 | JPG 파일 다운로드 CAD 파일 다운로드 |
구분 | 내용 |
---|---|
규모 | 234㎡(18m x 13m x 4m) |
수용능력 | 강의식 120명 극장식 208명 연회식 80명 리셉션식 150명 |
부대장비 | 스크린 1개(매립형 200"), 스피커 7,000 ANSI 빔프로젝터, 마이크 4개(유선2, 무선2) |
도면 | JPG 파일 다운로드 CAD 파일 다운로드 |
구분 | 내용 |
---|---|
규모 | 45㎡(5m x 8.5m x 4m) |
수용능력 | 강의식 16명 극장식 30명 연회식 10명 리셉션식 30명 |
부대장비 | 스크린(매립형, 150") 7,000 ANSI 빔프로젝터, 마이크 4개(유선2, 무선2) |
도면 | JPG 파일 다운로드 CAD 파일 다운로드 |
구분 | 내용 |
---|---|
규모 | 117㎡(9m x 13m x 4m) |
수용능력 | 강의식 48명 극장식 96명 연회식 50명 리셉션식 80명 |
부대장비 | 스크린(매립형 150") 7,000 ANSI 빔프로젝터, 마이크 3개(유선2, 무선1) |
도면 | JPG 파일 다운로드 CAD 파일 다운로드 |
구분 | 내용 |
---|---|
규모 | 117㎡(9m x 13m x 4m) |
수용능력 | 강의식 48명 극장식 96명 연회식 50명 리셉션식 80명 |
부대장비 | 스크린(매립형 150"), 스피커 7,000 ANSI 빔프로젝터, 마이크 4개(유선2, 무선2) |
도면 | JPG 파일 다운로드 CAD 파일 다운로드 |
구분 | 내용 |
---|---|
규모 | 234㎡(18m x 13m x 4m) |
수용능력 | 34명(고정식) |
부대장비 | 델리게이트마이크 34개, 빔프로젝터(6,000ANSI) 스피커, 스크린(매립형, 200”) 마이크 4개(유선2, 무선2) |
도면 | JPG 파일 다운로드 CAD 파일 다운로드 |
구분 | 내용 |
---|---|
규모 | 117㎡(9m x 13m x 4m) |
수용능력 | 12명(고정식) |
부대장비 | 델리게이트마이크 12개, 빔프로젝터(7,000ANSI) 스피커, 스크린(매립형, 200”) 마이크 3개(유선2, 무선1) |
도면 | JPG 파일 다운로드 CAD 파일 다운로드 |
구분 | 내용 |
---|---|
규모 | 117㎡(9m x 13m x 4m) |
수용능력 | 20명(고정식) |
부대장비 | 델리게이트마이크 20개, 빔프로젝터(6,000ANSI) 스피커, 스크린(매립형, 150”) 마이크 3개(유선2, 무선1) |
도면 | JPG 파일 다운로드 CAD 파일 다운로드 |
용도 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
(온라인) 화상상담실 | 전시회에 직접 참가하지 못한 해외 주요 바이어와의 온라인 화상상담회 운영(온택트 방식) | |||
다 목 적 |
(오프라인) 수출상담회장 |
프리미어 바이어 수출 상담회 공간으로 전시회 개최 시 | ||
주최자 미팅룸 | 전시회 및 컨퍼런스 주최자 및 관계자들의 분과별 회의 공간으로 할당 | |||
주최자 사무국 | 국제 전시회 및 컨퍼런스 개최시 지정된 주최자 사무국 이외 행사기간 중 공간 활용 | |||
기타 | 경호 및 의전 공간, 개막식 및 콘서트 초청자 대기공간, 전시회 참가업체 오피스 공간 활용 |
구븐 | 오전 (09:00~12:00) |
오후 (12:00~17:00) |
전일 (09:00~17:00) |
---|---|---|---|
개별실 | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
전실 | 600,000 | 700,000 | 800,000 |
No | 품명 | 규격 | 수량 |
---|---|---|---|
1 | DSLR Camera | 3,040만 Pixels, COMS, 3.2" | 1 |
2 | Lens | F2.8, 24 - 70mm | 1 |
3 | Memory | SD 128GB | 1 |
4 | Tripod | Max Load 4KG, Max H : 1,680mm | 1 |
5 | W/L Microphone | 2.4GHz | 1 |
6 | Carrying Case | 600D Poly PU | 1 |
7 | Monitor | 55" UHD | 2 |
8 | Monitor Stand | 이동형, CUSTOM MADE | 2 |
9 | Streamer | 1080/60p, H.264, Delay 0~300ms | 1 |